Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8952
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ธนาวิทย์ กุลรัตนรักษ์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-11-29T04:49:19Z | - |
dc.date.available | 2021-11-29T04:49:19Z | - |
dc.date.issued | 2563 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8952 | - |
dc.description.sponsorship | ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
dc.relation.ispartofseries | SUT3-305-57-12-17; | - |
dc.subject | ไข่เค็ม | en_US |
dc.subject | คลื่นอัลตร้าซาวด์ | en_US |
dc.subject | การถนอมอาหาร | en_US |
dc.title | รายงานการวิจัยผลของการประยุกต์ใช้คลื่นอัลตร้าซาวด์ต่อคุณสมบัติทางกายภาพและระยะเวลาในการผลิตไข่เค็ม | en_US |
dc.title.alternative | Effect of applied ultrasound on the physical properties and processing time of salted eggs | en_US |
dc.type | Research | en_US |
Appears in Collections: | รายงานการวิจัย (Research reports) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 435.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.