Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8914Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | หทัยรัตน์ ทัศน์วรณ์ | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-09T08:46:11Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-09T08:46:11Z | - |
| dc.date.issued | 2563 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8914 | - |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
| dc.subject | ระบบควบคุมความเข้มแสง | en_US |
| dc.subject | หลอดไฟแอลอีดี | en_US |
| dc.subject | การออกแบบระบบควบคุม | en_US |
| dc.title | การออกแบบระบบควบคุมความเข้มแสงหลอดไฟแอลอีดีที่ใช้ในการปลูกพืชด้วยวิธีการค้นหาแบบตาบูเชิงปรับตัว | en_US |
| dc.title.alternative | Design of LEDs intensity control system for plant cultivation by using the adaptive tabu search technique | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
| dc.degree.discipline | วิศวกรรมไฟฟ้า | - |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 407.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 9.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.