Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8909
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | วสุ พิริยะกุลวัฒน์ | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-09T05:02:43Z | - |
dc.date.available | 2021-11-09T05:02:43Z | - |
dc.date.issued | 2563 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8909 | - |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
dc.subject | โรงไฟฟ้า--ประสิทธิภาพ | en_US |
dc.subject | ระบบหล่อเย็น | en_US |
dc.subject | โรงไฟฟ้าโออาร์ซี | en_US |
dc.subject | การควบคุมเชิงกลยุทธ์ | en_US |
dc.title | การควบคุมเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับระบบหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าโออาร์ซีที่นำความร้อนทิ้งมาใช้ประโยชน์ | en_US |
dc.title.alternative | Optimal control strategy for a cooling system of an orc power plant for waste heat recovery | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | - |
dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
dc.degree.discipline | วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ | - |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 4.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 587.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.