Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8898
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Taraporn Kotsombat | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-08T12:23:07Z | - |
dc.date.available | 2021-11-08T12:23:07Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8898 | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | School of Geotechnology Institute of Engineering Suranaree University of Technology | en_US |
dc.subject | CAI value | en_US |
dc.subject | Sandstone | en_US |
dc.subject | Scratching groove | en_US |
dc.subject | Specific energy | en_US |
dc.title | Effects of scratching rate on cerchar abrasiveness index of sandstones | en_US |
dc.title.alternative | ผลกระทบของอัตราการขูดต่อดัชนีความสึกกร่อนแบบเซอคาร์ของหินทราย | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | Master of Engineering | - |
dc.degree.level | Master's Degree | - |
dc.degree.discipline | Civil, Transportation and Geo-resources Engineering | - |
dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | Abstract | 450.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | Fulltext | 8.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.