Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/887
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | J. walter | - |
dc.contributor.author | G.W. Tannock | - |
dc.date.accessioned | 2008-08-01T15:03:26Z | - |
dc.date.available | 2008-08-01T15:03:26Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.citation | Applied and environmental Microbiology | en |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/887 | - |
dc.description | ผลงานวิชาการคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en |
dc.format.extent | 370495 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | en | en |
dc.subject | detection | en |
dc.subject | identification | en |
dc.subject | gel electrophoresis | en |
dc.subject | denaturing gradient | en |
dc.subject | Lactobacillus | en |
dc.subject | gastrointestinal | en |
dc.title | Detection and identification of gastrointestinal Lactobacillus species by using denaturing gradient gel electrophoresis and species-specific PCR primers | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | บทความ (Articles) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bib10.2.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 361.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.