Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8812Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | วิชุณี หัสรังค์ | - |
| dc.date.accessioned | 2021-07-12T09:19:46Z | - |
| dc.date.available | 2021-07-12T09:19:46Z | - |
| dc.date.issued | 2562 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8812 | - |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | สาขาวิชามลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
| dc.subject | ฝุ่น--การวัด | en_US |
| dc.subject | ฝุ่นละออง--การวัด | en_US |
| dc.subject | คาร์บอนมอนอกไซด์--การวัด | en_US |
| dc.title | การประเมินการรับสัมผัสฝุ่นละอองและแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ด้วยเครื่องมือตรวจวัดตามเวลาจริงแบบพกพา | en_US |
| dc.title.alternative | Exposure assessment of pm and co with a real-time instrument | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
| dc.degree.discipline | มลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย | - |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 1.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 14.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.