Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8802
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ศิริวรรณ โชคค้า | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-24T11:35:26Z | - |
dc.date.available | 2021-06-24T11:35:26Z | - |
dc.date.issued | 2563 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8802 | - |
dc.description.sponsorship | ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
dc.relation.ispartofseries | SUT7-708-59-12-58; | - |
dc.subject | เซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็ง | en_US |
dc.subject | การนำไฟฟ้า | en_US |
dc.subject | วัสดุแคโทด | en_US |
dc.subject | เซลล์เชื้อเพลิง | en_US |
dc.title | รายงานการวิจัยการศึกษาค่าการนำไฟฟ้าของวัสดุที่มีโครงสร้างเพอรอฟสไกต์ 2 ชั้น เพื่อใช้เป็นวัสดุแคโทดสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็ง | en_US |
dc.title.alternative | Study on electrical conductivity of double perovskite structure as a SOFC cathode material | en_US |
dc.type | Research | en_US |
Appears in Collections: | รายงานการวิจัย (Research reports) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 299.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 896.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.