Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8800
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ไตรภพ พาหอม | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-24T11:16:16Z | - |
dc.date.available | 2021-06-24T11:16:16Z | - |
dc.date.issued | 2563 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8800 | - |
dc.description.sponsorship | ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
dc.relation.ispartofseries | SUT3-305-62-12-28; | - |
dc.subject | ปูอัด--การผลิต | en_US |
dc.subject | ปูอัด--คุณภาพ | en_US |
dc.subject | การผลิตปูอัด | en_US |
dc.subject | คุณภาพปูอัด | en_US |
dc.title | รายงานการวิจัยลักษณะเฉพาะของการทำแห้งและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตปูอัด | en_US |
dc.title.alternative | Drying characteristics and quality attributes of waste from crab stick by product | en_US |
dc.type | Research | en_US |
Appears in Collections: | รายงานการวิจัย (Research reports) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 764.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 2.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.