Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8798
Title: | รายงานการวิจัยอัตราการเกิดโรคมะเร็งในประชากรที่มาตรวจสุขภาพและพบว่ามีค่า Carcinoembryonic แอนติเจนในเลือดสูง |
Other Titles: | Incidence of cancer in physical checkup population with rising of serum carcinoembryonic antigen |
Authors: | ก่อเกียรติ์ กังวาลทัศน์ |
Keywords: | มะเร็ง--การวินิจฉัย;แอนติบอดี;สารบ่งชี้มะเร็ง;มะเร็งลำไส้;การตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง |
Issue Date: | 2561 |
Publisher: | สาขาวิชาอายุรศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
Series/Report no.: | SUT6-615-60-12-10; |
URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8798 |
Appears in Collections: | รายงานการวิจัย (Research Report) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 259.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 465.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.