Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8734Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pakatip Kitirattrakarn | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-27T04:53:14Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-27T04:53:14Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8734 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | School of Management Technology Institute of Social Technology Suranaree University of Technology | en_US |
| dc.subject | Augment reality | en_US |
| dc.subject | Advertising | en_US |
| dc.subject | Generation Z | en_US |
| dc.subject | Consumer | en_US |
| dc.subject | Purchase interest | en_US |
| dc.title | The effectiveness of augmented reality in out-of-home advertising to generation z consumers' purchase interest | en_US |
| dc.title.alternative | ประสิทธิผลของเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมในสื่อโฆษณานอกบ้านต่อความสนใจซื้อของผู้บริโภคกลุ่มเจอเนอเรชั่นแซด | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | Master of Management | - |
| dc.degree.level | Master's Degree | - |
| dc.degree.discipline | Management | - |
| dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 5.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 9.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.