Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8723Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | คณาธิป โรจนวรหิรัญ | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-26T09:26:48Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-26T09:26:48Z | - |
| dc.date.issued | 2562 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8723 | - |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
| dc.subject | ระบบไฟฟ้ากำลัง--การจ่ายโหลด | en_US |
| dc.subject | ระบบไฟฟ้ากำลัง--การควบคุม | en_US |
| dc.subject | เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากำลัง | en_US |
| dc.subject | ระบบไฟฟ้ากำลัง | en_US |
| dc.title | การหาผลเฉลยความน่าจะเป็นการไหลของกำลังไฟฟ้าที่ดีที่สุดโดยคำนึงถึงความไม่แน่นอนของโหลดและพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยวิธีฝูงอนุภาค | en_US |
| dc.title.alternative | Probabilistic optimal power flow considering load and solar power uncertainties using particle swarm optimization | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
| dc.degree.discipline | วิศวกรรมไฟฟ้า | - |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 10.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 10.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.