Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8640
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | อังคาร คำเรือน | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-09T03:51:39Z | - |
dc.date.available | 2021-02-09T03:51:39Z | - |
dc.date.issued | 2562 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8640 | - |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
dc.subject | อะลูมิเนียม | en_US |
dc.subject | โลหะ--การเชื่อม | en_US |
dc.title | อิทธิพลของปัจจัยในการเชื่อมเสียดทานแบบกวนและปรับปรุงสมบัติเชิงกลของอะลูมิเนียมผสมหล่อกึ่งของแข็งเกรด 2024 | en_US |
dc.title.alternative | Influence of friction stir welding parameters and improvements of mechanical properties for semi-solid cast 2024 aluminiumalloy | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต | - |
dc.degree.level | ปริญญาเอก | - |
dc.degree.discipline | วิศวกรรมการผลิต | - |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 13.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.