Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8585
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chamroeun Se | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-09T10:50:24Z | - |
dc.date.available | 2020-12-09T10:50:24Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8585 | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | School of Transportation Engineering Institute of Engineering Suranaree University of Technology | en_US |
dc.subject | Traffic accidents | en_US |
dc.subject | Roads--Thailand | en_US |
dc.subject | Traffic accidents--Risk assessment | en_US |
dc.title | Analysis of risk factors affecting driver injury severity of run off road crash for Thailand highways | en_US |
dc.title.alternative | การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่อระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บของผู้ขับขี่ประเภทไถลตกข้างทาง กรณีศึกษาทางหลวงในประเทศไทย | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | Master of Engineering | - |
dc.degree.level | Master's Degree | - |
dc.degree.discipline | Civil, Transportation and Geo-Resources Engineering | - |
dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | Abstract | 5.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | Fulltext | 8.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.