Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8567
Title: | Study of the effects of fabrication method and dye molecular structure on dye-sensitized solar cell performance |
Other Titles: | การศึกษาผลของวิธีการขึ้นรูปและโครงสร้างทางโมเลกุลของสีย้อมไวแสงที่มีต่อประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง |
Authors: | Kritsada Ronyhut |
Keywords: | Molecular;Molecular dynamics;Solar cells;Solar energy |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | School of Chemistry Institute of Science Suranaree University of Technology |
URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8567 |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | Abstract | 742.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | Fulltext | 3.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.