Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8531Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | วิทยา เจียมธีระนาถ | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-01T10:55:55Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-01T10:55:55Z | - |
| dc.date.issued | 2561 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8531 | - |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
| dc.subject | การจัดการโรงแรม--ไทย | en_US |
| dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค | en_US |
| dc.subject | โรงแรม--บริการลูกค้า | en_US |
| dc.subject | ความภักดีของลูกค้า | en_US |
| dc.title | ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าโรงแรมระดับ 4 ดาวในกรุงเทพมหานคร | en_US |
| dc.title.alternative | Causal factor influencing customer loyalty of 4-star hotels in Bangkok | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญญาเอก | - |
| dc.degree.discipline | การจัดการ | - |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 10.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstrect.pdf | บทคัดย่อ | 2.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.