Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8461
Title: | A capped nanoporous sponge for durable oxidase biosensors and establishment of an electrochemical readout for enzyme activity assays |
Other Titles: | การตรึงเอนไซม์ออกซิเดสในไบโอเซนเซอร์ด้วยท่อนาโนรูพรุนและการตรวจหาปฏิกิริยาของเอนไซม์ด้วยวิธีทางไฟฟ้าเคมี |
Authors: | Waraporn Rernglit |
Keywords: | Enzymes--Analysis;Biosensors;Carbon nanotubes;Immobilization;Amperometric detection;Enzyme activity;Catalytic mechanism |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | School of Chemistry Institute of Science Suranaree University of Technology |
URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8461 |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | Abstract | 991.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | Fulltext | 9.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.