Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8456
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kanchanasuda Klaiphet | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-08T04:57:28Z | - |
dc.date.available | 2020-10-08T04:57:28Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8456 | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | School of Physics Institute of Science Suranaree University of Technology | en_US |
dc.subject | Synchrotron radiation | en_US |
dc.subject | X-ray absorption spectroscopy | en_US |
dc.subject | Xanes | en_US |
dc.subject | Exafs | en_US |
dc.subject | Glycine solution--Analysis | en_US |
dc.title | Study of CU (II): glycine solution by x-ray absorption spectroscopy | en_US |
dc.title.alternative | การศึกษาสารละลายคอปเปอร์: ไกลซีนโดยใช้เทคนิคการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | Master of Science | - |
dc.degree.level | Master's Degree | - |
dc.degree.discipline | Physics | - |
dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | Fulltext | 5.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
8456.pdf | Abstract | 649.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.