Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8422
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dai Ly Trong | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T12:17:01Z | - |
dc.date.available | 2020-08-25T12:17:01Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8422 | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | School of Remote Sensing Institute of Science Suranaree University of Technology | en_US |
dc.subject | Ecological suitability assessment | en_US |
dc.subject | Ecological development zone | en_US |
dc.subject | Landscape ecology | en_US |
dc.subject | Integrated ecological resistance model | en_US |
dc.subject | Ecology | en_US |
dc.title | Ecological suitability assessment for mountainous area development and biodiversity conservation in Bac Kan province, Vietnam | en_US |
dc.title.alternative | การประเมินความเหมาะสมทางนิเวศวิทยาสำหรับการพัฒนาพื้นที่ภูเขาและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดบักกาน ประเทศเวียดนาม | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | Doctor of Philosophy | - |
dc.degree.level | Doctoral Degree | - |
dc.degree.discipline | Geoinformatics | - |
dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | Fulltext | 9.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
8422.pdf | Abstract | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.