Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8362Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | พงศกร นาควิเชียร | - |
| dc.date.accessioned | 2020-07-29T07:22:59Z | - |
| dc.date.available | 2020-07-29T07:22:59Z | - |
| dc.date.issued | 2560 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8362 | - |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
| dc.subject | ระบบไฟฟ้ากำลัง -- การควบคุม | en_US |
| dc.subject | การจ่ายพลังงานไฟฟ้า | en_US |
| dc.subject | ระบบไฟฟ้ากำลัง -- การจ่ายโหลด | en_US |
| dc.subject | ระบบไฟฟ้ากำลัง -- การป้องกัน | en_US |
| dc.title | การเลือกสรรการตัดตอนระยะไกลให้มีดัชนีความเชื่อถือได้เหมาะสมที่สุดในระบบจำหน่ายไฟฟ้ากำลัง | en_US |
| dc.title.alternative | Optimal selection switching of remote terminal unit using reliability index in electric power distribution systems | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
| dc.degree.discipline | วิศวกรรมไฟฟ้า | - |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 3.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 14.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.