Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8289
Title: | รายงานการวิจัยสถาบันเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและรายได้ของหอพักนักศึกษา |
Other Titles: | A comparision of dormitory expenditure and income |
Authors: | กนต์ธร ชำนิประศาสน์ เพ็ญศรี ทิพย์สุวรรณกุล เพ็ญพรรณ ปิยารมย์ นิมิต พิศขุมทอง ธานี คล่องณรงค์ จิตตานันท์ ติกุล |
Keywords: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี--การบริหาร;สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี;มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี--รายได้;มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี--ค่าใช้จ่าย |
Issue Date: | 2542 |
Publisher: | ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
Series/Report no.: | 1380184104; |
URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8289 |
Appears in Collections: | รายงานการวิจัย (Research reports) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.