Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8155
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tanaporn Hengpratom | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-24T04:23:02Z | - |
dc.date.available | 2020-02-24T04:23:02Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8155 | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | School of Preclinic Institute of Science Suranaree University of Technology | en_US |
dc.subject | Extracts | en_US |
dc.subject | Plant extracts | en_US |
dc.title | The effects of selected medicinal plant extracts on anti-adipogenesis of 3T3-L1 cells | en_US |
dc.title.alternative | ผลของสารสกัดสมุนไพรบางชนิดต่อกระบวนการยับยั้งการสร้างไขมันในเซลล์ 3T3-L1 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | Doctor of Philosophy | - |
dc.degree.level | Doctoral Degree | - |
dc.degree.discipline | Biomedical Sciences | - |
dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | Abstract | 2.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | Fulltext | 12.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.