Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8113Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Warunee Aunphoklang | - |
| dc.date.accessioned | 2020-02-17T04:31:20Z | - |
| dc.date.available | 2020-02-17T04:31:20Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8113 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | School of Remote Sensing Institute of Science Suranaree University of Technology | en_US |
| dc.subject | Land use | en_US |
| dc.subject | Land use, Urban | en_US |
| dc.subject | Urban--Land use | en_US |
| dc.subject | Genetic Algorithm | en_US |
| dc.title | Multi-objective optimization wite genetic algorithm for spatial urban land-use planning | en_US |
| dc.title.alternative | การหาค่าเหมาะที่สุดแบบหลายวัตถุประสงค์ด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมสำหรับการวางแผนการใช้ที่ดินเชิงพื้นที่ในเขตเมือง | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | Doctor of Philosophy | - |
| dc.degree.level | Doctoral Degree | - |
| dc.degree.discipline | Geoinformatics | - |
| dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 9.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.