Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8104Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kuenchan Na Nakorn | en_US |
| dc.date.accessioned | 2020-01-11T06:45:53Z | - |
| dc.date.available | 2020-01-11T06:45:53Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8104 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | School of Food Technology Institute of Agricultural Technology Suranaree University of Technology | en_US |
| dc.subject | Rice | en_US |
| dc.subject | Proteins | en_US |
| dc.subject | Extruded reformed rice | en_US |
| dc.subject | Soy protein isolate | en_US |
| dc.subject | Dietary fiber | en_US |
| dc.title | Effect of protein and fibers on digestibility of extruded reformed rice | en_US |
| dc.title.alternative | ผลของโปรตีนและใยอาหารต่อการย่อยของข้าวขึ้นรูปจากกระบวนการเอกซ์ทรูชัน | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | Doctor of Philosophy | - |
| dc.degree.level | Doctoral Degree | - |
| dc.degree.discipline | Food Technology | - |
| dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 8.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 11.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.