Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8102
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kittipot Sirichaiwetchakoon | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-11T06:34:17Z | - |
dc.date.available | 2020-01-11T06:34:17Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8102 | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | School of Preclinic Institute of Science Suranaree University of Technology | en_US |
dc.subject | Blood lipids | en_US |
dc.subject | Adipogenesis | en_US |
dc.subject | Dyslipidemia | en_US |
dc.subject | Anti-LDL oxidation | en_US |
dc.title | The effects of pluchea indica (L.) tea on anti-adipognesis in 3T3-L1 cells,anti-hyperglycemic,and anti-hyperlipidemic activities in mice | en_US |
dc.title.alternative | ฤทธิ์ของชากระทาเกลือในการยับยั้งกระบวนการสร้างไขมันในเซลล์ 3T3-L1 และการยับยั้งภาวะน้ำตาลและไขมันสูงในเลือดในหนูไมซ์ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | Doctor of Philosophy | - |
dc.degree.level | Doctoral Degree | - |
dc.degree.discipline | Biomedical Sciences | - |
dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | Abstract | 2.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | Fulltext | 12.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.