Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8086Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kiattisak Seephan | - |
| dc.date.accessioned | 2020-01-11T05:30:10Z | - |
| dc.date.available | 2020-01-11T05:30:10Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8086 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | School of Geotechnology Institute of Engineering Suranaree University of Technology | en_US |
| dc.subject | Rock--Analysis | en_US |
| dc.subject | Triaxial compression | en_US |
| dc.subject | Rock mass | en_US |
| dc.subject | Deformation modulus | en_US |
| dc.subject | Strength | en_US |
| dc.title | Effect of joint frequency and orientation on compressive strength and deformability of small-scale rock mass models | en_US |
| dc.title.alternative | อิทธิพลของความถี่และทิศทางของรอยแตกต่อกำลังกดและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของแบบจำลองมวลหินขนาดเล็ก | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | Master of Engineering | - |
| dc.degree.level | Master's Degree | - |
| dc.degree.discipline | Civil, Transportation and Geo-Resources Engineering | - |
| dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 2.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 7.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.