Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8086| Title: | Effect of joint frequency and orientation on compressive strength and deformability of small-scale rock mass models |
| Other Titles: | อิทธิพลของความถี่และทิศทางของรอยแตกต่อกำลังกดและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของแบบจำลองมวลหินขนาดเล็ก |
| Authors: | Kiattisak Seephan |
| Keywords: | Rock--Analysis;Triaxial compression;Rock mass;Deformation modulus;Strength |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | School of Geotechnology Institute of Engineering Suranaree University of Technology |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8086 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 2.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 7.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.