Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8068Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | วรวัฒน์ พวงชะอุ่ม | - |
| dc.date.accessioned | 2020-01-10T08:58:27Z | - |
| dc.date.available | 2020-01-10T08:58:27Z | - |
| dc.date.issued | 2560 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8068 | - |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
| dc.subject | ไฟไนต์เอลิเมนต์ | en_US |
| dc.subject | พลศาสตร์--การวิเคราะห์ | en_US |
| dc.subject | การจำลองระบบ | en_US |
| dc.title | การวิเคราะห์การล้าตามมุมในเชิงพลวัตของล้อแม็กอัลลอยโดยการจำลองด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ | en_US |
| dc.title.alternative | The analysis of dynamic cornering fatigue of aluminum alloy wheel using finite element simulation | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
| dc.degree.discipline | วิศวกรรมเครื่องกล | - |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 2.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 9.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.