Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8062Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | มิ่งขวัญ บุญรอด | - |
| dc.date.accessioned | 2020-01-10T07:34:01Z | - |
| dc.date.available | 2020-01-10T07:34:01Z | - |
| dc.date.issued | 2561 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8062 | - |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
| dc.subject | ธุรกิจโรงแรม--การตลาด | en_US |
| dc.subject | นวัตกรรมการบริการ | en_US |
| dc.subject | ธุรกิจโรงแรม--การบริหาร | en_US |
| dc.title | ผลกระทบของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมกระบวนการบริการที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานทางการตลาดของธุรกิจโรงแรมระดับ 3-4 ดาว ในประเทศไทย | en_US |
| dc.title.alternative | The effect of product innovation and service process innovation on marketing performance of 3-4 stars hotel businesses in Thailand | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | การจัดการมหาบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
| dc.degree.discipline | เทคโนโลยีการจัดการ | - |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 4.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 8.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.