Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8058Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ศราวุธ เพียซ้าย | - |
| dc.date.accessioned | 2020-01-10T03:58:29Z | - |
| dc.date.available | 2020-01-10T03:58:29Z | - |
| dc.date.issued | 2561 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8058 | - |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
| dc.subject | พลังงาน--การประเมิน | en_US |
| dc.subject | สิ่งแวดล้อม--การประเมิน | en_US |
| dc.subject | พลังงาน--การปรับปรุง | en_US |
| dc.subject | สิ่งแวดล้อม--การปรับปรุง | en_US |
| dc.title | การประเมินเพื่อการปรับปรุงด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว กรณีศึกษา : สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | en_US |
| dc.title.alternative | Assessment for improvement of energy and environment on green office criterion : a case study Dean's Office Faculty of Industrial Technology Nakhon Ratchasima Rajabhat University | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
| dc.degree.discipline | วิศวกรรมการจัดการพลังงาน | - |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 46.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.