Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8031
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | อลิน ปราชญาภาณุชาติ | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-12T08:34:39Z | - |
dc.date.available | 2019-12-12T08:34:39Z | - |
dc.date.issued | 2561 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8031 | - |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
dc.subject | ผู้บริโภค--การตัดสินใจ | en_US |
dc.subject | การเลือกของผู้บริโภค | en_US |
dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ของผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา | en_US |
dc.title.alternative | Factors affecting purchase intention of consumer in Nakhon Ratchasima on house brand products | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | การจัดการมหาบัณฑิต | - |
dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
dc.degree.discipline | เทคโนโลยีการจัดการ | - |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 2.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 6.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.