Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8029
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | มงคล ตรีกิจจานนท์ | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-12T07:44:55Z | - |
dc.date.available | 2019-12-12T07:44:55Z | - |
dc.date.issued | 2561 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8029 | - |
dc.description | หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงาน อยู่ภายใต้สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
dc.subject | พลังงาน--การจัดการ | en_US |
dc.subject | การจัดการพลังงาน | en_US |
dc.subject | พลังงานแสงอาทิตย์--วิจัย | en_US |
dc.subject | การอนุรักษ์พลังงาน | en_US |
dc.title | กลยุทธ์การจัดการพลังงานที่เหมาะสมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา : กรณีศึกษา บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จังหวัดนครราชสีมา | en_US |
dc.title.alternative | Optimal energy management strategies for large industrial plant with solar rooftop : a case study of PCS Machine Group Holding, Nakhon Ratchasima province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต | - |
dc.degree.level | ปริญญาเอก | - |
dc.degree.discipline | วิศวกรรมการจัดการพลังงาน | - |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 4.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 14.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.