Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/7966Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Jamroon Srichaichana | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-09T04:55:11Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-09T04:55:11Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/7966 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | School of Remote Sensing Institute of Science Suranaree University of Technology | en_US |
| dc.subject | Land cover | en_US |
| dc.subject | Watershed management | en_US |
| dc.subject | Aerial photography in watershed management | en_US |
| dc.subject | Watersheds | en_US |
| dc.subject | Runoff--Songkhla--Thailand | en_US |
| dc.title | Land use and land cover scenarios of ecosystem services for optimum water yield and sediment retention in Klong U-tapao watershed, Songkhla, Thailand | en_US |
| dc.title.alternative | ภาพเหตุการณ์ของการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินต่อการให้บริการระบบนิเวศสำหรับปริมาณน้ำท่าและการดูดยึดตะกอนดินที่เหมาะสมในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา สงขลา ประเทศไทย | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | Doctor of Philosophy | - |
| dc.degree.level | Doctoral Degree | - |
| dc.degree.discipline | Geoinformatics | - |
| dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 27.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 27.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.