Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/7876
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | มนตรี ชาลีเครือ | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-17T09:11:33Z | - |
dc.date.available | 2019-08-17T09:11:33Z | - |
dc.date.issued | 2561 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/7876 | - |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
dc.subject | พลังงาน--การผลิต | en_US |
dc.subject | การพัฒนาพลังงาน | en_US |
dc.subject | การผลิตพลังงานไฟฟ้า | en_US |
dc.title | กลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับระบบผลิตพลังงานหมุนเวียนแบบผสมผสานเพื่อชนบท : กรณีศึกษา บริเวณสวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า จังหวัดชัยภูมิ | en_US |
dc.title.alternative | Optimal energy management strategies of hybrid renewable generation system for rural communities : A case study of Nong Pla Thao public park area, Chaiyaphum province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต | - |
dc.degree.level | ปริญญาเอก | - |
dc.degree.discipline | วิศวกรรมการจัดการพลังงาน | - |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 47.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.