Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/7667| Title: | การประยุกต์ข้อมูลอินพุตที่ไม่ชัดเจนในการขนย้ายวัสดุร่วมกับขั้นตอนเชิงพันธุกรรมในการจัดผังเครื่องจักร |
| Other Titles: | Application of fuzzy materials-handling inputs with the genetic algorithm for machine layout |
| Authors: | ชิรานุวัฒน์ เจ็ดรัมย์ |
| Keywords: | การประมวลผลข้อมูล;การขนถ่ายวัสดุ;เครื่องจักรกล |
| Issue Date: | 2560 |
| Publisher: | สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/7667 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 8.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 1.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.