Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/7664Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ศศิธร พยัคฆ์ทอง | - |
| dc.date.accessioned | 2019-01-31T09:22:13Z | - |
| dc.date.available | 2019-01-31T09:22:13Z | - |
| dc.date.issued | 2560 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/7664 | - |
| dc.format.extent | 15194986 bytes | - |
| dc.format.extent | 2180025 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | th | en |
| dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en |
| dc.subject | เครื่องทำความร้อน | en |
| dc.subject | เครื่องฆ่าเชื้อ | en |
| dc.subject | ไอน้ำ--การวิเคราะห์ | en |
| dc.title | การวิเคราะห์การใช้ไอน้ำที่เหมาะสมของเครื่องฆ่าเชื้อแบบใช้ไอน้ำโดยตรงในกระบวนการสเตอริไลซ์เซชันเพื่อการประหยัดพลังงาน | en |
| dc.title.alternative | Steam consumption analysis of direct steam retort in sterilization process for energy saving | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
| dc.degree.discipline | วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ | - |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 2.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 14.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.