Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/7468
Title: | ผลของพลังงาน วิตามินซี วิตามินอี และซีลีเนียมในอาหารแม่ไก่ต่อระยะเวลาการมีชีวิตรอดของอสุจิ องค์ประกอบทางชีวเคมี และการต้านอนุมูลอิสระในของเหลวจากต่อมสร้างเปลือกไข่ |
Other Titles: | Effect of energy,vitamin C,vitamin E, and selenium in maternal diets on fertile period length of sperm, biochemical composition and antioxidant activity in uterine fluid |
Authors: | พชรพล พะศรี |
Keywords: | อาหารสัตว์--การวิเคราะห์;ไก่--การเลี้ยง |
Issue Date: | 2560 |
Publisher: | สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/7468 |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 5.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext_ok.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 4.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.