Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/7468
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | พชรพล พะศรี | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-07T09:47:12Z | - |
dc.date.available | 2018-09-07T09:47:12Z | - |
dc.date.issued | 2560 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/7468 | - |
dc.format.extent | 4448213 bytes | - |
dc.format.extent | 5250059 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | en |
dc.publisher | สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en |
dc.subject | อาหารสัตว์--การวิเคราะห์ | en |
dc.subject | ไก่--การเลี้ยง | en |
dc.title | ผลของพลังงาน วิตามินซี วิตามินอี และซีลีเนียมในอาหารแม่ไก่ต่อระยะเวลาการมีชีวิตรอดของอสุจิ องค์ประกอบทางชีวเคมี และการต้านอนุมูลอิสระในของเหลวจากต่อมสร้างเปลือกไข่ | en |
dc.title.alternative | Effect of energy,vitamin C,vitamin E, and selenium in maternal diets on fertile period length of sperm, biochemical composition and antioxidant activity in uterine fluid | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | - |
dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
dc.degree.discipline | เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ | - |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 5.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext_ok.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 4.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.