Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/7454
Title: | Effects of temperature and electric field on local structure of Pb(Zr,Ti)O3 single crystals studied by x-ray absorption spectroscopy technique |
Other Titles: | การศึกษาผลของอุณหภูมิและสนามไฟฟ้าต่อโครงสร้าเฉพาะบริเวณของผลึกเดี่ยว Pb(Zr,Ti)O3 โดยเทคนิคสเปกโทรสโกปีการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์ |
Authors: | Rojnapa Tharamas |
Keywords: | Electromagnetic fields;Magnetic fields;Electric fields |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | School of Physics Institute of Science Suranaree University of Technology |
URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/7454 |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | Abstract | 656.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | Fulltext | 5.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.