Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/725
Title: | การประเมินการเข้า - ออกของการใช้พลังงานและการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ |
Other Titles: | Input-output assessment of energy consumption and carbon dioxide emission in thailand |
Authors: | Tiwaree Ram Sharma |
Keywords: | Input-Output Assessment;การเข้า - ออกของการใช้พลังงาน |
Issue Date: | 2001 |
Citation: | SUTL : มทส สววศ.ส62 10.3.3 T59 2001,0 |
Description: | ผลงานวิชาการคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/725 |
Appears in Collections: | รายงานการวิจัย (Research reports) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bib179.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 3.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
bib179_abs.pdf | เอกสารฉบับย่อ | 178.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.