Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/7009
Title: | รายงานการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนาการและการติดเชื้อพยาธิใบไม้ของเด็กวัยเรียนในจังหวัดสุรินทร์ |
Other Titles: | Associations between nutritional status and liver fluke infection of school-aged children in Surin province |
Authors: | นพร อึ้งอาภรณ์ รัตนา รุจิรกุล ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ สรญา แก้วพิทูลย์ พัชราภรณ์ วงศ์แก้วโพธิ์ทอง อัชฌา พงศ์พิทักษ์ดำรง สีขาว เชื้อปรุง ลิขิต มาตระกูล |
Keywords: | พยาธิใบไม้;ภาวะโภชนาการ |
Issue Date: | 2560 |
Publisher: | สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/7009 |
Appears in Collections: | รายงานการวิจัย (Research reports) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 311.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 9.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.