Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/6976Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tatiya Weerawit | - |
| dc.date.accessioned | 2017-10-16T05:27:26Z | - |
| dc.date.available | 2017-10-16T05:27:26Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/6976 | - |
| dc.format.extent | 4230297 bytes | - |
| dc.format.extent | 1110627 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | School of Geotechnology Institute of Engineering Suranaree University of Technology | en |
| dc.subject | Oil fields | en |
| dc.subject | Petroleum | en |
| dc.subject | Computer programs | en |
| dc.title | Computer program development for productivity index prediction using multiple linear regression method of Mae-Soon oil field, Fang Basin | en |
| dc.title.alternative | การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการทำนายดัชนีชี้วัดการผลิตโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุในแหล่งน้ำมันแม่สูน แอ่งฝาง | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.degree.name | Master of Engineering | - |
| dc.degree.level | Master's Degree | - |
| dc.degree.discipline | Geotechnology | - |
| dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 4.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.