Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/6765
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Monyapat Chobsranoi | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-14T09:55:30Z | - |
dc.date.available | 2017-09-14T09:55:30Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/6765 | - |
dc.format.extent | 2657685 bytes | - |
dc.format.extent | 269170 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | School of Geotechnology Institute of Engineering Suranaree University of Technology | en |
dc.subject | Carnallite | en |
dc.subject | Rock salt | en |
dc.subject | Tensile strength | en |
dc.title | Effect of loading rate on tensile strength of Maha Sarakham salt with various carnallite contents | en |
dc.title.alternative | ผลกระทบของอัตราการให้แรงต่อกำลังรับแรงดึงของเกลือหินชุดมหาสารคามภายใต้การผันแปรของปริมาณแร่คาร์นัลไลต์ | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.degree.name | Master of Engineering | - |
dc.degree.level | Master's Degree | - |
dc.degree.discipline | Geotechnology | - |
dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | Abstract | 262.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | Fulltext | 2.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.