Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/6200
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Htut Kyaw Zin | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-09T08:52:11Z | - |
dc.date.available | 2017-04-09T08:52:11Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/6200 | - |
dc.format.extent | 1242404 bytes | - |
dc.format.extent | 120695 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | School of Transportation Engineering. Institute of Engineering. Suranaree University of Technology. | en |
dc.subject | GIS | en |
dc.subject | Communication and traffic | en |
dc.subject | Traffic accidents | en |
dc.subject | Traffic accidents--Myanmar | en |
dc.title | Application of gis to traffic accident analysis: case study of Naypyitaw-Mandalay expressway in Myanmar | en |
dc.title.alternative | การประยุกต์ใช้ระบบจีไอเอสสำหรับการวิเคราะห์อุบัติเหตุทางถนน กรณีศึกษาของทางด่วนสายเนปิดอว์-มัณฑะเลย์ ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.degree.name | Master of Engineering | - |
dc.degree.level | Master's Degree | - |
dc.degree.discipline | Transportation Engineering | - |
dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | Abstract | 117.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | Fulltext | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.