Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/6120| Title: | รายงานการวิจัยฤทธิ์ทางชีวภาพ ชีวปริมาณออกฤทธิ์และการเข้าถึงชีวภาพของสารสกัดกระบองเพชร |
| Other Titles: | Bioactivity bioavailability and bioaccesibility of Echinocactus grusoniiextracts |
| Authors: | รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ |
| Keywords: | สารสกัดกระบองเพชร;กระบองเพชร--ฤทธิ์ทางชีวภาพ;กระบองเพชร--สารสกัด;กระบองเพชร |
| Issue Date: | 2555 |
| Publisher: | สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
| Series/Report no.: | SUT3-305-57-24-05 |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/6120 |
| Appears in Collections: | รายงานการวิจัย (Research reports) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 141.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 803.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.