Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5997
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | โชษิตา เปสตันยี | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-03T06:38:34Z | - |
dc.date.available | 2016-10-03T06:38:34Z | - |
dc.date.issued | 2558 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5997 | - |
dc.format.extent | 3616361 bytes | - |
dc.format.extent | 3120684 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | en |
dc.publisher | สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en |
dc.subject | ข้าวอินทรีย์--การปลูก | en |
dc.subject | ข้าว--การปลูก--วิจัย | en |
dc.subject | สารเคมีทางการเกษตร--การป้องกัน | en |
dc.subject | ข้าว--การปลูก--บุรีรัมย์ | en |
dc.title | การศึกษาเเนวคิดเเละเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของการปลูกข้าวอินทรีย์เเละการปลูกข้าวใช้สารเคมีในอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ | en |
dc.title.alternative | The study of the concept and comparative of performances between organic and chemicalrice farming in The Satuek District, Buriram province | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.degree.name | การจัดการมหาบัณฑิต | - |
dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
dc.degree.discipline | เทคโนโลยีการจัดการ | - |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 2.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
abstract.pdf | บทคัดย่อ | 509.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.