Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5985| Title: | Carbon massflow of swine, goat, three breed-cross native chicken, pekin duck and layingduck productions for carbon footprints development in Nakhon Ratchasima, Prachin Buri and Chon Buri provinces,Thailand |
| Other Titles: | การถ่ายเทมวลคาร์บอนของการผลิตสุกร แพะ ไก่ลูกผสม สามสาย เป็ดเนื้อ และเป็ดไข่เพื่อพัฒนาค่าคาร์บอนฟุตพรินท์ในจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดชลบุรี ประเทศไทย |
| Authors: | Panisara Vichairattanatragul |
| Keywords: | Carbon masflow;Carbon--Research;Carbon emission;Carbon footprint;Livestock production |
| Issue Date: | 2014 |
| Publisher: | School of Environmental Biology. Institute of Science. Suranaree University of Technology |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5985 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 9.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 10.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.