Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5971| Title: | Computer simulation of porous carbon structures and gas adsorption under subcritical and supercritical conditions |
| Other Titles: | การจำลองทางคอมพิวเตอร์ของโครงสร้างคาร์บอนพรุนและการดูดซับก๊าซ ภายใต้สภาวะกึ่งวิกฤตและเหนือวิกฤต |
| Authors: | Poomiwat Phadungbut |
| Advisor: | Chaiyot Tangsathitkulchai |
| Keywords: | Computer--Simulation;Carbon--Structural;Porous materials--Structural;Gases--Absorption |
| Issue Date: | 2015 |
| Publisher: | School of Chemical Engineering. Institute of Engineering. Suranaree University of Technology |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5971 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 15.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext_5971.pdf | Fulltext | 15.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.