Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5937
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gampanart Sukmak | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-12T02:29:20Z | - |
dc.date.available | 2016-09-12T02:29:20Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5937 | - |
dc.format.extent | 18084698 bytes | - |
dc.format.extent | 196124 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | School of Civil Engineering Institute of Engineering Suranaree University of Technology | en |
dc.subject | Fine ane water contents | en |
dc.subject | Bearing reinforcement | en |
dc.subject | Pullout reisitance | en |
dc.subject | 2D finite element analysis | en |
dc.subject | Soil--Testing | en |
dc.subject | Soil--Analysis | en |
dc.title | Effect of fine and molding water contents on pullout resistance of bearing reinforcement embedded in cohesivefrictional soils and 2d finite element analysis of bearing reinforcement earth wall with different backfill materials | en |
dc.title.alternative | ผลกระทบจากปริมาณอนุภาคดินละเอียดและปริมาณความชื้นต่อกำลังต้านทานแรงฉุดของเหล็กเสริมแบกทานในดินเสียดทานยึดเกาะและการวิเคราะห์ไฟไนท์อิลลิเมนต์สองมิติของกำแพงกันดินเสริมเหล็กแบกทานด้วยวัสดุดินถมต่างกัน | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.degree.name | Doctor of Philosophy | - |
dc.degree.level | Doctoral Degree | - |
dc.degree.discipline | Civil Engineering | - |
dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | Abstract | 191.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | Fulltext | 17.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.