Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5854
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Niti Iamchuen | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-18T09:10:02Z | - |
dc.date.available | 2016-03-18T09:10:02Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5854 | - |
dc.format.extent | 801879 bytes | - |
dc.format.extent | 13553673 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | School of Remote Sensing Institute of Science Suranaree University of Technology | en |
dc.subject | Land use--Thailand | en |
dc.subject | Soil erosion | en |
dc.title | Intergration of geospatial models for an optimal land use allocation using land use and land cover changes and their impacts in upper Lam Phra Phloeng watershed, Nakhon Ratchasima province, Thailand | en |
dc.title.alternative | การบูรณาการแบบจำลองเชิงพื้นที่เพื่อการจัดสรรการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมจากข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินและผลกระทบที่เกิดขึ้นในลุ่มน้ำลำพระเพลิงตอนบนจังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.degree.name | Doctor of Philosophy | - |
dc.degree.level | Doctoral Degree | - |
dc.degree.discipline | Geoinformatics | - |
dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | Fulltext | 13.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 783.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.