Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5843
Title: | การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการสวมหมวกนิรภัยโดยทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ |
Other Titles: | A study of factors affecting intention of helmet use : an application of the theory of health belief model |
Authors: | ดิสกุล ชลศาลาสินธุ์ |
Keywords: | การขับขี่จักรยานยนต์;หมวกนิรภัย;สังคมเมือง |
Issue Date: | 2558 |
Publisher: | สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5843 |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 4.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 258.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.